1. Hesap
  2.   /  
  3. Hava durumu hesaplayıcısı
  4.   /  
  5. İsviçre
  6.   /  
  7. hava durumu Ekim

İsviçre — hava durumu Ekim, su sıcaklığı

Dünyadaki tatil şehirlerinde hava durumu, son 5 yıldaki veriler. Bilgi gündüz ve gece sıcaklıkları, su sıcaklığı, yağış ve gün uzunluğunu içerir. Dünyadaki farklı merkezlerde uygun grafikler ve hava durumu karşılaştırması.
Arama çubuğunu kullan
İsviçre — ay hava, su sıcaklığı
Şehirlerde hava durumu
Şehir Gün Gece Çökeltme Deniz Güneş
Arosa 8.5 °C 0.9 °C 58.5 mm 7.1 h.
Bad Ragaz 10.6 °C 2.8 °C 84.8 mm 7.4 h.
Basel 15.5 °C 8.2 °C 55.7 mm 6.7 h.
Berne 14.6 °C 5.5 °C 54.5 mm 7.1 h.
Cenevre 15.7 °C 5.6 °C 85 mm 14.4 °C 7.2 h.
Cenevre Gölü 15.3 °C 7.5 °C 72.8 mm 14.6 °C 7.6 h.
Davos 7.6 °C 0 °C 80.4 mm 6.7 h.
Flims 11 °C 0.7 °C 75.1 mm 7.2 h.
Grindelwald 8.6 °C -0.9 °C 102 mm 6.6 h.
Gstaad 11.6 °C 1.7 °C 66.6 mm 14.6 °C 7 h.
Interlaken 9.5 °C 2.8 °C 87.8 mm 7.2 h.
Leukerbad 9.4 °C 0.1 °C 64.4 mm 7.6 h.
Locarno 12.6 °C 5.3 °C 139.4 mm 7.5 h.
Lozan 15.2 °C 8.3 °C 71.7 mm 14.6 °C 7.7 h.
Lugano 16.1 °C 5.6 °C 75.2 mm 7.2 h.
Luzern 15 °C 6 °C 83.9 mm 7.3 h.
Meiringen 8.8 °C 2.5 °C 115.9 mm 7.1 h.
Montrö 12.7 °C 4.8 °C 88.1 mm 14.6 °C 7.5 h.
Pomeranya köpeği 13.1 °C 5.1 °C 75.2 mm 7.5 h.
Şarap fıçısı 13.1 °C 5.1 °C 75.2 mm 7.5 h.
Schaffhausen 14.3 °C 6.1 °C 49.5 mm 6.4 h.
St Gallen 14.4 °C 7.2 °C 88.4 mm 13.5 °C 7 h.
St Moritz 5.8 °C -2.9 °C 120 mm 5.2 h.
Verbier 9.3 °C 0.1 °C 69.8 mm 14.6 °C 7.4 h.
Vevey 12.7 °C 4.9 °C 87.7 mm 14.6 °C 7.5 h.
Wengen 8.8 °C -0.6 °C 90.3 mm 6.8 h.
Winterthur 14.5 °C 6.1 °C 62.3 mm 13.5 °C 6.3 h.
Zermatt 3.4 °C -2.3 °C 155.1 mm 5.6 h.
Zürih 14.8 °C 6.7 °C 52.4 mm 13.5 °C 6.5 h.
Dil seçin čeština dansk Deutsch English español français italiano Nederlands norsk polski português suomalainen tiếng Việt Türk български Русский العربية ไทย 日本人
Iptal