1. Hesap
  2.   /  
  3. Hava durumu hesaplayıcısı
  4.   /  
  5. İsviçre
  6.   /  
  7. hava durumu Haziran

İsviçre — hava durumu Haziran, su sıcaklığı

Dünyadaki tatil şehirlerinde hava durumu, son 5 yıldaki veriler. Bilgi gündüz ve gece sıcaklıkları, su sıcaklığı, yağış ve gün uzunluğunu içerir. Dünyadaki farklı merkezlerde uygun grafikler ve hava durumu karşılaştırması.
Arama çubuğunu kullan
İsviçre — ay hava, su sıcaklığı
Şehirlerde hava durumu
Şehir Gün Gece Çökeltme Deniz Güneş
Arosa 15.9 °C 6 °C 112.6 mm 9.9 h.
Bad Ragaz 17.8 °C 7.7 °C 124.7 mm 10.1 h.
Basel 22.5 °C 12.6 °C 92.9 mm 9.9 h.
Berne 22 °C 10.5 °C 98.2 mm 10 h.
Cenevre 22.3 °C 10.8 °C 106.3 mm 16 °C 10.4 h.
Cenevre Gölü 20.6 °C 11 °C 103.8 mm 16.6 °C 10.5 h.
Davos 14.7 °C 5.3 °C 137.1 mm 9.2 h.
Flims 18.6 °C 5.8 °C 144.2 mm 9.9 h.
Grindelwald 14.8 °C 4 °C 212.6 mm 8.5 h.
Gstaad 18.1 °C 6.6 °C 161.9 mm 16.7 °C 9.5 h.
Interlaken 15.7 °C 7.4 °C 180.4 mm 9.4 h.
Leukerbad 16.1 °C 5 °C 130.2 mm 10.1 h.
Locarno 20.6 °C 10.3 °C 148.1 mm 10.8 h.
Lozan 21.3 °C 12.5 °C 95.8 mm 16.5 °C 10.8 h.
Lugano 24.3 °C 10.7 °C 106.3 mm 10.8 h.
Luzern 22 °C 10.1 °C 146.5 mm 10.2 h.
Meiringen 15.1 °C 7 °C 211.1 mm 9.2 h.
Montrö 18.7 °C 9.2 °C 154.7 mm 16.7 °C 10.2 h.
Pomeranya köpeği 19.8 °C 9.5 °C 139.4 mm 10.3 h.
Şarap fıçısı 19.8 °C 9.5 °C 139 mm 10.3 h.
Schaffhausen 22.7 °C 11.5 °C 88.5 mm 9.6 h.
St Gallen 21.5 °C 12.3 °C 141.6 mm 17.2 °C 9.6 h.
St Moritz 13.3 °C 3 °C 166.4 mm 7.8 h.
Verbier 16.3 °C 4.8 °C 126.4 mm 16.7 °C 10.2 h.
Vevey 18.7 °C 9.2 °C 154.1 mm 16.6 °C 10.2 h.
Wengen 15.1 °C 4.3 °C 193.2 mm 8.7 h.
Winterthur 23 °C 11.5 °C 100.9 mm 17.2 °C 9.4 h.
Zermatt 9.5 °C 2.1 °C 250.9 mm 7.5 h.
Zürih 23.3 °C 11.8 °C 82.9 mm 17.2 °C 9.9 h.
Dil seçin čeština dansk Deutsch English español français italiano Nederlands norsk polski português suomalainen tiếng Việt Türk български Русский العربية ไทย 日本人
Iptal