1. Hesap
  2.   /  
  3. Hava durumu hesaplayıcısı
  4.   /  
  5. Polonya
  6.   /  
  7. hava durumu Eylül

Polonya — hava durumu Eylül, su sıcaklığı

Dünyadaki tatil şehirlerinde hava durumu, son 5 yıldaki veriler. Bilgi gündüz ve gece sıcaklıkları, su sıcaklığı, yağış ve gün uzunluğunu içerir. Dünyadaki farklı merkezlerde uygun grafikler ve hava durumu karşılaştırması.
Arama çubuğunu kullan
Polonya — ay hava, su sıcaklığı
Şehirlerde hava durumu
Şehir Gün Gece Çökeltme Deniz Güneş
Bielsko Biala 18.7 °C 10.8 °C 85.6 mm 7.5 h.
Bydgoszcz 18.9 °C 12 °C 37.3 mm 7.5 h.
Czestochowa 18.9 °C 12.3 °C 55.7 mm 7.6 h.
Gdansk 17.4 °C 12.2 °C 46.1 mm 17.1 °C 7.3 h.
Gdynia 17.3 °C 13.3 °C 41.6 mm 17.2 °C 7.4 h.
Gliwice 19.6 °C 12.8 °C 62.8 mm 7.6 h.
High Tatras 15.3 °C 8.5 °C 106.8 mm 7.4 h.
Karpacz 14.5 °C 9.9 °C 95.9 mm 6.8 h.
Katowice 19.4 °C 12.7 °C 65.3 mm 7.6 h.
Kielce 18.7 °C 11.5 °C 56.3 mm 7.5 h.
Koşmak 19 °C 12 °C 36.1 mm 7.4 h.
Krakow 19.6 °C 11.3 °C 56.1 mm 7.7 h.
Krynica Zdroj 18.2 °C 10.7 °C 69.2 mm 7.7 h.
Leba 17.1 °C 13.8 °C 45.8 mm 16.8 °C 7.4 h.
Lodz 18.9 °C 12.4 °C 52.9 mm 7.5 h.
Lublin 18.8 °C 11.7 °C 55.3 mm 7.4 h.
Miedzyzdroje 17.4 °C 14.2 °C 44.7 mm 17 °C 7.5 h.
Poznan 19.4 °C 12.5 °C 34 mm 7.5 h.
Przemysl 19.2 °C 11.2 °C 52.6 mm 7.8 h.
Rzeszow 19.3 °C 11.3 °C 60.7 mm 7.5 h.
Sopot 17.4 °C 12.8 °C 41.5 mm 17.1 °C 7.4 h.
Szczecin 18.9 °C 12.1 °C 35.2 mm 16.9 °C 7.4 h.
Szczyrk 18.7 °C 10.8 °C 85.9 mm 7.5 h.
Ustka 17.6 °C 13.5 °C 49.5 mm 16.8 °C 7.4 h.
Varşova 19.6 °C 12.8 °C 39.1 mm 7.6 h.
Vladyslawowo 17.4 °C 12.1 °C 47.1 mm 17 °C 7.2 h.
Wadowice 19.5 °C 12.2 °C 60.5 mm 7.7 h.
Walbrzych 17.7 °C 10.8 °C 66.4 mm 7.3 h.
Wieliczka 19.6 °C 11.3 °C 57.8 mm 7.7 h.
Wisla 18.3 °C 11.2 °C 65.7 mm 7.6 h.
Wroclaw 20.1 °C 12.8 °C 48.7 mm 7.5 h.
Zakopane 15.3 °C 7.4 °C 120 mm 7 h.
Dil seçin čeština dansk Deutsch English español français italiano Nederlands norsk polski português suomalainen tiếng Việt Türk български Русский العربية ไทย 日本人
Iptal